← hub

🎰ピーアーク三田 データダッシュボード

📊 サマリー 🤖 AI予測
データ期間: 2026-02-092026-06-10 (122日分 / 35,978行 / 300台)

直近 (2026-06-10 水)

-18,488
平均差枚 -62 / 勝率 32%

期間合計 (14日)

+228,894
1日平均 +16,349

期間平均勝率

35%
1日あたり勝ち台の割合

直近稼働

298
うち勝ち台 98台 / 平均G 2,511

店全体 総差枚 カレンダー [全台系リスト →]

※ 前月と今月の2ヶ月を固定表示 (2026-05-01 ~ 2026-06-30)  |  上端バー: 緑=疑 / 赤=中 / 虹=強全台系 / 右上 イベント日 (タップで詳細)

2026年5月

2026年6月

11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-

曜日別 平均

※ 直近5週間 (2026-05-07 ~ 2026-06-10)
+38,878 5日
-2,018 5日
+15,582 5日
+5,201 5日
-23,888 5日
+23,037 5日
-5,167 5日
↓ 以下は期間選択が適用されます  |  集計範囲: 2026-05-282026-06-10 (14日)

島別サマリー / 設置機種

※ 期間: 2026-05-28 ~ 2026-06-10 (14日) / 現行機は「▶ N機種」をタップで展開 / 列見出しをタップでソート
階 / 島 台数 現行機 延台日 平均差枚 累計 勝率
2F2F-main-2 32
16機種 / 32台
マイジャグラーV (5台)
1072 マイジャグラーV(02-09〜06-10, 122日)
1073 マイジャグラーV(02-09〜06-10, 122日)
1074 マイジャグラーV(02-09〜06-10, 122日)
1075 マイジャグラーV(02-09〜06-10, 122日)
1076 マイジャグラーV(04-14〜06-10, 58日) ネオアイムジャグラーEX(02-09〜04-13, 64日)
ゴーゴージャグラー3 (4台)
1068 ゴーゴージャグラー3(02-09〜06-10, 122日)
1069 ゴーゴージャグラー3(02-09〜06-10, 122日)
1070 ゴーゴージャグラー3(02-09〜06-10, 122日)
1071 ゴーゴージャグラー3(04-14〜06-10, 58日) マイジャグラーV(02-09〜04-13, 64日)
沖ドキ!DUO アンコール (4台)
1061 沖ドキ!DUO アンコール(02-09〜06-10, 122日)
1062 沖ドキ!DUO アンコール(02-09〜06-10, 122日)
1063 沖ドキ!DUO アンコール(02-09〜06-10, 122日)
1064 沖ドキ!DUO アンコール(04-14〜06-10, 58日) ミスタージャグラー(02-09〜04-13, 64日)
シャーマンキング (3台)
1058 シャーマンキング(06-08〜06-10, 3日) スマスロ ハナビ(02-09〜06-07, 119日)
1059 シャーマンキング(06-08〜06-10, 3日) スマスロ ハナビ(02-09〜06-07, 119日)
1060 シャーマンキング(06-08〜06-10, 3日) スマスロ ハナビ(04-14〜06-07, 55日) 沖ドキ!DUO アンコール(02-09〜04-13, 64日)
ミスタージャグラー (3台)
1065 ミスタージャグラー(02-09〜06-10, 122日)
1066 ミスタージャグラー(02-09〜06-10, 122日)
1067 ミスタージャグラー(04-14〜06-10, 58日) ゴーゴージャグラー3(02-09〜04-13, 64日)
無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ (3台)
1055 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~(06-08〜06-10, 3日) 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART(06-07〜06-07, 1日) クランキークレスト(04-14〜06-06, 54日)
1056 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~(06-08〜06-10, 3日) 甲鉄城のカバネリ(06-07〜06-07, 1日) バーサスリヴァイズ(04-14〜06-06, 54日)
1057 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~(06-08〜06-10, 3日) 甲鉄城のカバネリ(06-07〜06-07, 1日) 新ハナビ(04-14〜06-06, 54日)
この素晴らしい世界に祝福を! (1台)
1046 この素晴らしい世界に祝福を!(04-14〜06-10, 58日) 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART(02-09〜04-13, 64日)
アバサー (1台)
1049 アバサー(06-07〜06-10, 4日) 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART(04-14〜06-06, 54日) 甲鉄城のカバネリ(02-09〜04-13, 64日)
クランキークレスト (1台)
1050 クランキークレスト(06-07〜06-10, 4日) 甲鉄城のカバネリ(02-09〜06-06, 118日)
ディスクアップ ULTRAREMIX (1台)
1053 ディスクアップ ULTRAREMIX(06-08〜06-10, 3日) 新鬼武者2(06-07〜06-07, 1日) アバサー(04-14〜06-06, 54日)
バーサスリヴァイズ (1台)
1051 バーサスリヴァイズ(06-07〜06-10, 4日) 甲鉄城のカバネリ(02-09〜06-06, 118日)
ファミスタ回胴版!! (1台)
1048 ファミスタ回胴版!!(06-07〜06-10, 4日) 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART(02-09〜06-06, 118日)
不二子BT (1台)
1054 不二子BT(06-08〜06-10, 3日) 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART(06-07〜06-07, 1日) ファミスタ回胴版!!(04-14〜06-06, 54日)
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART (1台)
1047 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART(02-09〜06-10, 122日)
新ハナビ (1台)
1052 新ハナビ(06-07〜06-10, 4日) 甲鉄城のカバネリ(04-14〜06-06, 54日) アバサー(04-06〜04-13, 8日)
甲鉄城のカバネリ (1台)
1045 甲鉄城のカバネリ(06-07〜06-10, 4日) 新鬼武者2(04-14〜06-06, 54日) この素晴らしい世界に祝福を!(02-09〜04-13, 64日)
448 +152 +68,382 40%
2F2F-red-main 40
7機種 / 40台
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 (10台)
1150 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦(03-02〜06-10, 101日) スマスロ北斗の拳(02-09〜03-01, 21日)
1151 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦(03-02〜06-10, 101日) スマスロ北斗の拳(02-09〜03-01, 21日)
1152 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦(03-02〜06-10, 101日) スマスロ北斗の拳(02-09〜03-01, 21日)
1153 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦(03-02〜06-10, 101日) スマスロ北斗の拳(02-09〜03-01, 21日)
1154 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦(03-02〜06-10, 101日) スマスロ北斗の拳(02-09〜03-01, 21日)
1155 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦(03-02〜06-10, 101日) スマスロ北斗の拳(02-09〜03-01, 21日)
1156 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦(04-14〜06-10, 58日) スマスロ北斗の拳(02-09〜04-13, 64日)
1157 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦(04-14〜06-10, 58日) スマスロ北斗の拳(02-09〜04-13, 64日)
1158 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦(04-14〜06-10, 58日) スマスロ北斗の拳(02-09〜04-13, 64日)
1159 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦(04-14〜06-10, 58日) スマスロ北斗の拳(02-09〜04-13, 64日)
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 (6台)
1125 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(05-11〜06-10, 31日) 新鬼武者3(04-20〜05-10, 21日) 北斗の拳 転生の章2(04-14〜04-19, 6日)
1126 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(05-11〜06-10, 31日) 新鬼武者3(04-20〜05-10, 21日) スマスロ秘宝伝(04-14〜04-19, 6日)
1127 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(05-11〜06-10, 31日) 新鬼武者3(04-20〜05-10, 21日) スマスロ秘宝伝(04-14〜04-19, 6日)
1128 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(05-11〜06-10, 31日) 新鬼武者3(04-20〜05-10, 21日) スマスロ秘宝伝(04-14〜04-19, 6日)
1129 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(05-11〜06-10, 31日) 新鬼武者3(04-20〜05-10, 21日) スマスロ秘宝伝(04-14〜04-19, 6日)
1130 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(05-11〜06-10, 31日) ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐(04-20〜05-10, 21日) いざ!番長(04-14〜04-19, 6日)
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ (6台)
1131 ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐(04-20〜06-10, 52日) いざ!番長(04-14〜04-19, 6日) マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(02-09〜04-13, 64日)
1132 ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐(04-20〜06-10, 52日) いざ!番長(04-14〜04-19, 6日) マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(02-09〜04-13, 64日)
1133 ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐(04-20〜06-10, 52日) いざ!番長(04-14〜04-19, 6日) マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(02-09〜04-13, 64日)
1134 ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐(05-11〜06-10, 31日) マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(02-09〜05-10, 91日)
1135 ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐(05-11〜06-10, 31日) マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(02-09〜05-10, 91日)
1136 ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐(05-11〜06-10, 31日) マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(04-14〜05-10, 27日) スーパーブラックジャック(03-02〜04-13, 43日)
モンキーターンV (6台)
1144 モンキーターンV(02-09〜06-10, 122日)
1145 モンキーターンV(02-09〜06-10, 122日)
1146 モンキーターンV(04-14〜06-10, 58日) 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦(03-02〜04-13, 43日) モンキーターンV(02-09〜03-01, 21日)
1147 モンキーターンV(04-14〜06-10, 58日) 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦(03-02〜04-13, 43日) モンキーターンV(02-09〜03-01, 21日)
1148 モンキーターンV(04-14〜06-10, 58日) 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦(03-02〜04-13, 43日) モンキーターンV(02-09〜03-01, 21日)
1149 モンキーターンV(04-14〜06-10, 58日) 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦(03-02〜04-13, 43日) モンキーターンV(02-09〜03-01, 21日)
北斗の拳 転生の章2 (5台)
1120 北斗の拳 転生の章2(02-09〜06-10, 122日)
1121 北斗の拳 転生の章2(02-09〜06-10, 122日)
1122 北斗の拳 転生の章2(04-14〜06-10, 58日) スマスロ秘宝伝(02-09〜04-13, 64日)
1123 北斗の拳 転生の章2(04-14〜06-10, 58日) スマスロ秘宝伝(02-09〜04-13, 64日)
1124 北斗の拳 転生の章2(04-14〜06-10, 58日) スマスロ秘宝伝(02-09〜04-13, 64日)
いざ!番長 (4台)
1140 いざ!番長(04-20〜06-10, 52日) スーパーブラックジャック(04-14〜04-19, 6日) モンキーターンV(03-02〜04-13, 43日)
1141 いざ!番長(04-20〜06-10, 52日) スーパーブラックジャック(04-14〜04-19, 6日) モンキーターンV(03-02〜04-13, 43日)
1142 いざ!番長(04-20〜06-10, 52日) スーパーブラックジャック(04-14〜04-19, 6日) モンキーターンV(03-02〜04-13, 43日)
1143 いざ!番長(04-20〜06-10, 52日) スーパーブラックジャック(04-14〜04-19, 6日) モンキーターンV(03-02〜04-13, 43日)
ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER (3台)
1137 ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER(05-11〜06-10, 31日) マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(04-14〜05-10, 27日) スーパーブラックジャック(03-02〜04-13, 43日)
1138 ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER(05-11〜06-10, 31日) マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(04-14〜05-10, 27日) スーパーブラックジャック(03-02〜04-13, 43日)
1139 ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER(05-11〜06-10, 31日) マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(04-14〜05-10, 27日) スーパーブラックジャック(03-02〜04-13, 43日)
560 +144 +80,975 37%
2F2F-monogatari 10
1機種 / 10台
化物語 (10台)
1108 化物語(04-06〜06-10, 66日) 新鬼武者3(02-09〜04-05, 56日)
1109 化物語(04-06〜06-10, 66日) 新鬼武者3(02-09〜04-05, 56日)
1110 化物語(04-06〜06-10, 66日) 新鬼武者3(02-09〜04-05, 56日)
1111 化物語(02-09〜06-10, 122日)
1112 化物語(02-09〜06-10, 122日)
1113 化物語(02-09〜06-10, 122日)
1114 化物語(02-09〜06-10, 122日)
1115 化物語(02-09〜06-10, 122日)
1116 化物語(04-14〜06-10, 58日) 北斗の拳 転生の章2(02-09〜04-13, 64日)
1117 化物語(04-14〜06-10, 58日) 北斗の拳 転生の章2(02-09〜04-13, 64日)
140 +121 +17,042 32%
2F2F-red-L 30
7機種 / 30台
スマスロ北斗の拳 (6台)
1162 スマスロ北斗の拳(03-02〜06-10, 101日) モンキーターンV(02-09〜03-01, 21日)
1163 スマスロ北斗の拳(03-02〜06-10, 101日) モンキーターンV(02-09〜03-01, 21日)
1164 スマスロ北斗の拳(03-02〜06-10, 101日) モンキーターンV(02-09〜03-01, 21日)
1165 スマスロ北斗の拳(04-14〜06-10, 58日) モンキーターンV(04-06〜04-13, 8日) スマスロ北斗の拳(03-02〜04-05, 35日)
1166 スマスロ北斗の拳(04-14〜06-10, 58日) モンキーターンV(02-09〜04-13, 64日)
1167 スマスロ北斗の拳(04-14〜06-10, 58日) モンキーターンV(02-09〜04-13, 64日)
モンキーターンV (6台)
1171 モンキーターンV(04-14〜06-10, 58日) 主役は銭形5(04-06〜04-13, 8日) モンキーターンV(03-02〜04-05, 35日)
1172 モンキーターンV(04-14〜06-10, 58日) 主役は銭形5(04-06〜04-13, 8日) 吉宗(03-02〜04-05, 35日)
1173 モンキーターンV(04-14〜06-10, 58日) 主役は銭形5(04-06〜04-13, 8日) 吉宗(03-02〜04-05, 35日)
1174 モンキーターンV(04-14〜06-10, 58日) 吉宗(03-02〜04-13, 43日) 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師(02-09〜03-01, 21日)
1175 モンキーターンV(04-14〜06-10, 58日) 吉宗(04-06〜04-13, 8日) 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師(02-09〜04-05, 56日)
1176 モンキーターンV(04-14〜06-10, 58日) 吉宗(04-06〜04-13, 8日) 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師(02-09〜04-05, 56日)
モンスターハンターライズ (5台)
1187 モンスターハンターライズ(04-14〜06-10, 58日)
1188 モンスターハンターライズ(04-14〜06-10, 58日)
1189 モンスターハンターライズ(04-14〜06-10, 58日)
1190 モンスターハンターライズ(04-14〜06-10, 58日)
1191 モンスターハンターライズ(04-14〜06-10, 58日)
真打 吉宗 (4台)
1183 真打 吉宗(04-14〜06-10, 58日) モンスターハンターライズ(02-09〜04-13, 64日)
1184 真打 吉宗(04-14〜06-10, 58日) モンスターハンターライズ(02-09〜04-13, 64日)
1185 真打 吉宗(04-14〜06-10, 58日) モンスターハンターライズ(02-09〜04-13, 64日)
1186 真打 吉宗(04-14〜06-10, 58日)
主役は銭形5 (3台)
1177 主役は銭形5(04-14〜06-10, 58日) 真打 吉宗(04-06〜04-13, 8日) 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師(03-02〜04-05, 35日)
1178 主役は銭形5(04-14〜06-10, 58日) 真打 吉宗(04-06〜04-13, 8日) 主役は銭形5(02-09〜04-05, 56日)
1179 主役は銭形5(04-14〜06-10, 58日) 真打 吉宗(04-06〜04-13, 8日) 主役は銭形5(02-09〜04-05, 56日)
吉宗 (3台)
1180 吉宗(04-14〜06-10, 58日) 真打 吉宗(04-06〜04-13, 8日) 主役は銭形5(02-09〜04-05, 56日)
1181 吉宗(04-14〜06-10, 58日) モンスターハンターライズ(02-09〜04-13, 64日)
1182 吉宗(04-14〜06-10, 58日) モンスターハンターライズ(02-09〜04-13, 64日)
新鬼武者3 (3台)
1168 新鬼武者3(05-11〜06-10, 31日) スマスロ北斗の拳(04-14〜05-10, 27日) モンキーターンV(03-02〜04-13, 43日)
1169 新鬼武者3(05-11〜06-10, 31日) スマスロ北斗の拳(04-14〜05-10, 27日) モンキーターンV(03-02〜04-13, 43日)
1170 新鬼武者3(05-11〜06-10, 31日) スマスロ北斗の拳(04-14〜05-10, 27日) モンキーターンV(03-02〜04-13, 43日)
420 -38 -16,042 33%
2F2F-main-1 27
18機種 / 27台
SHAKE BONUS TRIGGER (3台)
1030 SHAKE BONUS TRIGGER(02-09〜06-10, 122日)
1031 SHAKE BONUS TRIGGER(02-09〜06-10, 122日)
1032 SHAKE BONUS TRIGGER(02-09〜06-10, 122日)
アレックス ブライト (3台)
1038 アレックス ブライト(02-09〜06-10, 122日)
1039 アレックス ブライト(02-09〜06-10, 122日)
1040 アレックス ブライト(02-09〜06-10, 122日)
スマスロ サンダーV (3台)
1035 スマスロ サンダーV(03-02〜06-10, 101日) クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver.(02-09〜03-01, 21日)
1036 スマスロ サンダーV(03-02〜06-10, 101日) クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver.(02-09〜03-01, 21日)
1037 スマスロ サンダーV(03-02〜06-10, 101日) クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver.(02-09〜03-01, 21日)
スマスロ ハナビ (3台)
1041 スマスロ ハナビ(06-08〜06-10, 3日) ディスクアップ ULTRAREMIX(02-09〜06-07, 119日)
1042 スマスロ ハナビ(06-08〜06-10, 3日) ディスクアップ ULTRAREMIX(02-09〜06-07, 119日)
1043 スマスロ ハナビ(06-08〜06-10, 3日) ディスクアップ ULTRAREMIX(02-09〜06-07, 119日)
A‐SLOT+ 異世界かるてっと (2台)
1033 A‐SLOT+ 異世界かるてっと(04-06〜06-10, 66日) SHAKE BONUS TRIGGER(02-09〜04-05, 56日)
1034 A‐SLOT+ 異世界かるてっと(04-06〜06-10, 66日) SHAKE BONUS TRIGGER(02-09〜04-05, 56日)
BIRDIE WING ‐Golf Girls' Story‐ (1台)
1028 BIRDIE WING ‐Golf Girls' Story‐(06-08〜06-10, 3日) ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~(04-06〜06-07, 63日) マジカルハロウィン8(02-09〜04-05, 56日)
ゴールデンカムイ (1台)
1019 ゴールデンカムイ(06-08〜06-10, 3日) ゴッドイーター リザレクション(04-20〜06-07, 49日) バキ 強くなりたくば喰らえ!!!(02-09〜04-19, 70日)
スマスロ秘宝伝 (1台)
1024 スマスロ秘宝伝(05-11〜06-10, 31日) ゾンビランドサガ(04-06〜05-10, 35日) ネオプラネット(02-09〜04-05, 56日)
タクトオーパス デスティニー (1台)
1026 タクトオーパス デスティニー(05-11〜06-10, 31日) マジカルハロウィン8(04-06〜05-10, 35日) ネオプラネット(02-09〜04-05, 56日)
ダーリン・イン・ザ・フランキス (1台)
1022 ダーリン・イン・ザ・フランキス(04-06〜06-10, 66日) ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~(02-09〜04-05, 56日)
デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ (1台)
1018 デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ(02-09〜06-10, 122日)
ドッチ (1台)
1023 ドッチ(04-20〜06-10, 52日) 新鬼武者3(04-06〜04-19, 14日) ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~(02-09〜04-05, 56日)
ネオプラネット (1台)
1017 ネオプラネット(04-06〜06-10, 66日) ルパン三世 大航海者の秘宝(02-09〜04-05, 56日)
バイオハザード RE:3 (1台)
1029 バイオハザード RE:3(06-08〜06-10, 3日) ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~(04-06〜06-07, 63日) マジカルハロウィン8(02-09〜04-05, 56日)
ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ (1台)
1027 ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~(04-06〜06-10, 66日) マジカルハロウィン8(02-09〜04-05, 56日)
範馬刃牙 (1台)
1020 範馬刃牙(02-09〜06-10, 122日)
虚構推理 (1台)
1025 虚構推理(04-06〜06-10, 66日) ネオプラネット(02-09〜04-05, 56日)
頭文字D 2nd (1台)
1021 頭文字D 2nd(04-06〜06-10, 66日) ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~(02-09〜04-05, 56日)
378 -59 -22,523 40%
2F2F-jag-wide 22
5機種 / 22台
ハッピージャグラーVIII (7台)
1088 ハッピージャグラーVIII(02-09〜06-10, 122日)
1089 ハッピージャグラーVIII(02-09〜06-10, 122日)
1090 ハッピージャグラーVIII(02-09〜06-10, 122日)
1091 ハッピージャグラーVIII(04-14〜06-10, 58日) ファンキージャグラー2(02-09〜04-13, 64日)
1092 ハッピージャグラーVIII(04-14〜06-10, 58日) ファンキージャグラー2(02-09〜04-13, 64日)
1093 ハッピージャグラーVIII(06-08〜06-10, 3日) ファンキージャグラー2(02-09〜06-07, 119日)
1094 ハッピージャグラーVIII(06-08〜06-10, 3日) ファンキージャグラー2(02-09〜06-07, 119日)
ファンキージャグラー2 (6台)
1095 ファンキージャグラー2(02-09〜06-10, 122日)
1096 ファンキージャグラー2(02-09〜06-10, 122日)
1097 ファンキージャグラー2(04-14〜06-10, 58日) ジャグラーガールズ(02-09〜04-13, 64日)
1098 ファンキージャグラー2(04-14〜06-10, 58日) ジャグラーガールズ(02-09〜04-13, 64日)
1099 ファンキージャグラー2(06-08〜06-10, 3日) ジャグラーガールズ(02-09〜06-07, 119日)
1100 ファンキージャグラー2(06-08〜06-10, 3日) ジャグラーガールズ(02-09〜06-07, 119日)
ジャグラーガールズ (4台)
1101 ジャグラーガールズ(04-14〜06-10, 58日) 沖ドキ!GOLD(02-09〜04-13, 64日)
1102 ジャグラーガールズ(04-14〜06-10, 58日) 沖ドキ!GOLD(02-09〜04-13, 64日)
1103 ジャグラーガールズ(06-08〜06-10, 3日) 沖ドキ!GOLD(02-09〜06-07, 119日)
1104 ジャグラーガールズ(06-08〜06-10, 3日) 沖ドキ!GOLD(02-09〜06-07, 119日)
沖ドキ!GOLD (3台)
1105 沖ドキ!GOLD(02-09〜06-10, 122日)
1106 沖ドキ!GOLD(04-14〜06-10, 58日) 化物語(04-06〜04-13, 8日) 新鬼武者3(02-09〜04-05, 56日)
1107 沖ドキ!GOLD(04-14〜06-10, 58日) 化物語(04-06〜04-13, 8日) 新鬼武者3(02-09〜04-05, 56日)
ネオアイムジャグラーEX (2台)
1086 ネオアイムジャグラーEX(06-08〜06-10, 3日) ハッピージャグラーVIII(02-09〜06-07, 119日)
1087 ネオアイムジャグラーEX(06-08〜06-10, 3日) ハッピージャグラーVIII(02-09〜06-07, 119日)
308 -113 -34,857 36%
2F2F-jag-narrow 8
1機種 / 8台
ネオアイムジャグラーEX (8台)
1078 ネオアイムジャグラーEX(02-09〜06-10, 122日)
1079 ネオアイムジャグラーEX(02-09〜06-10, 122日)
1080 ネオアイムジャグラーEX(02-09〜06-10, 122日)
1081 ネオアイムジャグラーEX(02-09〜06-10, 122日)
1082 ネオアイムジャグラーEX(02-09〜06-10, 122日)
1083 ネオアイムジャグラーEX(02-09〜06-10, 122日)
1084 ネオアイムジャグラーEX(04-14〜06-10, 58日) ハッピージャグラーVIII(02-09〜04-13, 64日)
1085 ネオアイムジャグラーEX(04-14〜06-10, 58日) ハッピージャグラーVIII(02-09〜04-13, 64日)
112 -148 -16,630 33%
2F2F-variety-wall 16
16機種 / 16台
ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 (1台)
1004 ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7(02-09〜06-10, 122日)
うみねこのなく頃に2 (1台)
1001 うみねこのなく頃に2(02-24〜06-10, 107日) 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~(02-09〜02-23, 15日)
とある科学の超電磁砲2 (1台)
1002 とある科学の超電磁砲2(02-09〜06-10, 122日)
ガールズ&パンツァー 最終章 (1台)
1014 ガールズ&パンツァー 最終章(02-09〜06-10, 122日)
ゴジラ対エヴァンゲリオン (1台)
1011 ゴジラ対エヴァンゲリオン(02-09〜06-10, 122日)
ゴブリンスレイヤーII (1台)
1015 ゴブリンスレイヤーII(02-09〜06-10, 122日)
スマスロ炎炎ノ消防隊 (1台)
1008 スマスロ炎炎ノ消防隊(02-09〜06-10, 122日)
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION (1台)
1007 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION(04-06〜06-10, 66日) バーニングエクスプレス(02-09〜04-05, 56日)
七つの魔剣が支配する (1台)
1003 七つの魔剣が支配する(02-09〜06-10, 122日)
咲‐Saki‐ 頂上決戦 (1台)
1012 咲‐Saki‐ 頂上決戦(06-08〜06-10, 3日) 不二子BT(02-09〜06-07, 119日)
回胴黙示録カイジ 狂宴 (1台)
1005 回胴黙示録カイジ 狂宴(06-08〜06-10, 3日) 主役は銭形4(02-09〜06-07, 119日)
少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ (1台)
1013 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐(05-11〜06-10, 31日) バーニングエクスプレス(02-09〜05-10, 91日)
攻殻機動隊 (1台)
1006 攻殻機動隊(02-09〜06-10, 122日)
東京リベンジャーズ (1台)
1016 東京リベンジャーズ(02-24〜06-10, 107日) うみねこのなく頃に2(02-09〜02-23, 15日)
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 (1台)
1009 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。(02-09〜06-10, 122日)
麻雀格闘倶楽部 覚醒 (1台)
1010 麻雀格闘倶楽部 覚醒(02-09〜06-10, 122日)
224 -185 -41,585 29%
B1B1-main-1 34
6機種 / 34台
東京喰種 (12台)
173 東京喰種(02-09〜06-10, 122日)
174 東京喰種(02-09〜06-10, 122日)
175 東京喰種(02-09〜06-10, 122日)
176 東京喰種(02-09〜06-10, 122日)
177 東京喰種(02-09〜06-10, 122日)
178 東京喰種(02-09〜06-10, 122日)
179 東京喰種(02-09〜06-10, 122日)
180 東京喰種(02-09〜06-10, 122日)
181 東京喰種(02-09〜06-10, 122日)
182 東京喰種(02-09〜06-10, 122日)
183 東京喰種(02-09〜06-10, 122日)
184 東京喰種(02-09〜06-10, 122日)
ソードアート・オンラインII (6台)
194 ソードアート・オンラインII(06-08〜06-10, 3日) バイオハザード RE:3(05-11〜06-07, 28日) スマスロ炎炎ノ消防隊2(02-09〜05-10, 91日)
195 ソードアート・オンラインII(06-08〜06-10, 3日) バイオハザード RE:3(05-11〜06-07, 28日) 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE(04-20〜05-10, 21日)
196 ソードアート・オンラインII(06-08〜06-10, 3日) 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE(04-20〜06-07, 49日) ゴッドイーター リザレクション(02-09〜04-19, 70日)
197 ソードアート・オンラインII(06-08〜06-10, 3日) 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE(04-20〜06-07, 49日) ゴッドイーター リザレクション(02-09〜04-19, 70日)
198 ソードアート・オンラインII(06-08〜06-10, 3日) 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE(04-20〜06-07, 49日) ゴッドイーター リザレクション(02-09〜04-19, 70日)
199 ソードアート・オンラインII(06-08〜06-10, 3日) 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE(04-20〜06-07, 49日) ゴッドイーター リザレクション(02-09〜04-19, 70日)
スマスロ炎炎ノ消防隊2 (5台)
185 スマスロ炎炎ノ消防隊2(05-11〜06-10, 31日) アズールレーン THE ANIMATION(02-09〜05-10, 91日)
186 スマスロ炎炎ノ消防隊2(05-11〜06-10, 31日) アズールレーン THE ANIMATION(02-09〜05-10, 91日)
187 スマスロ炎炎ノ消防隊2(05-11〜06-10, 31日) アズールレーン THE ANIMATION(02-09〜05-10, 91日)
188 スマスロ炎炎ノ消防隊2(05-11〜06-10, 31日) アズールレーン THE ANIMATION(02-09〜05-10, 91日)
189 スマスロ炎炎ノ消防隊2(05-11〜06-10, 31日) アズールレーン THE ANIMATION(02-09〜05-10, 91日)
ToLOVEるダークネス (4台)
203 ToLOVEるダークネス(06-08〜06-10, 3日) アズールレーン THE ANIMATION(05-11〜06-07, 28日) 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師(04-20〜05-10, 21日)
